| Empresa | Analista | Preço Alvo | Recomendação |
| Banif | Alex Pardellas | R$ 41,50 (PN) | Buy |
| Bradesco | Luis Azevedo | US$ 17.50 (ADR) R$ 42,00 (PN) |
Outperform Outperform |
| Brascan | Felipe Cunha | R$ 52,57 (PN) | Outperform |
| Citigroup | James Rivett | R$ 31,98 (PN) | Buy |
| Credit Suisse | Andrew Campbell | US$ 24.00 (ADR) | Outperform |
| Deutsche Bank | Alexandre Constantini | US$ 24.00 (ADR) | Buy |
| Goldman Sachs | Stephen Graham | R$ 24,70 (PN) | Neutral |
| HSBC Global Research | Richard Dineen | R$ 51,00 (PN) US$ 22.00 (ADR) |
Overweight |
| Itaú | Valder Nogueira | R$ 56,10 (PN) | Outperform |
| JP Morgan | André Baggio | US$ 10.00 (ADR) | Underweight |
| Merrill Lynch | Maurício Fernandes | US$ 16.00 (ADR) | Buy |
| Morgan Stanley | Vera Rossi | US$ 36.00 (ADR) | Overweight |
| Oscar Gruss | Peter Lyons | US$ 20.00 (ADR) | Buy |
| Raymond James | Alexandre Garcia | US$ 17.00 (ADR) | Buy |
| Santander | Silvia Pioner | R$ 55,50 (PN) US$ 21.80 (ADR) |
Buy |
| UBS Pactual | Carlos Sequeira | R$ 40,00 (PN) US$ 17.90 (ADR) |
Neutral |
| Votorantim Corretora | Felipe Cardoso de Gusmão Cunha | R$51,30 | Manutenção |
| WAC Research | Juan Pablo León Flores | R$47,50 (PN) US$21.60 (ADR) |
Buy |
Atualizado em Julho de 2009. |