Defina a cor do site
RSS Vivo RI |
Você fica sabendo imediatamente quando uma informação de RI é publicada.
Para saber mais clique no link abaixo:
http://vivo.mediagroup.com.br/port/rss
Abrir
| Empresa | Analista | Preço Alvo | Recomendação |
| Banif | Alex Pardelas | PN R$66,50 | Buy |
| Barclays | Michel Morin | ADR US$30.00 | Underweight |
| BES Securities | Caimi Franco Reis | PN R$64,62 | Buy |
| Bradesco | Luis Azevedo | PN R$62,50 | Outperform |
| ADR US$32.00 | |||
| Brascan | Beatriz Battelli | PN R$68,94 | Outperform |
| BTG Pactual | Carlos Sequeira | PN R$64,00 | Buy |
| ADR US$37.62 | |||
| Citigroup | James Rivett | PN R$48,00 | Hold |
| Credit Suisse | Andrew Campbell | PN R$63,00 | Outperform |
| ADR US$37.00 | |||
| Deutsche Bank | Rizwan Ali | ADR US$38.00 | Buy |
| Goldman Sachs | Stephen Graham | PN R$63,50 | Buy |
| Itaú | Carlos Constantini | PN R$67,30 | Outperform |
| JP Morgan | André Baggio | ADR US$29.00 | Overweight |
| Merrill Lynch | Maurício Fernandes | ADR US$34.00 | Buy |
| Morgan Stanley | Silvia Pioner | ADR US$35.00 | Overweight |
| Santander | Valder Nogueira | PN R$70,00 | Buy |
| ADR US$37.80 | |||
| UBS | Victor Mizusaki | PN R$62,50 | Buy |
| ADR US$33.01 |
Atualizado em Novembro de 2010.
|